Adventure Park
TARIFFE
BABY – Area percorsi + Net Experience (dai 3 anni e ai 6 anni) |
||
| ORARIO | TARIFFA | |
| MATTINIERO | dalle h. 09.30 alle h. 14.00 | € 16,00 |
| POMERIDIANO | dalle h. 14.00 alle h. 17.30 | € 16,00 |
| GIORNALIERO | dalle h. 09.30 alle h. 17.30 | € 22,00 |
PERCORSI
.
FACILE
≥ 6 anni altezza minima 140 cm
.
MEDIO
≥ 12 anni altezza minima 160 cm
.
DIFFICILE
≥ 14 anni altezza minima 160 cm
ZIP LINE ≥ 12 anni altezza minimo 150 cm
TARIFFE RAGAZZI (Dai 6 anni e 140 cm. al polso) |
||||
| 1 Percorso | € 16,00 | |||
| 2 Percorsi | € 21,00 | |||
| 3 Percorsi | € 25,00 | |||
| 4 Percorsi | € 28,00 | |||
TARIFFE ADULTI (A partire dai 16 anni) |
||||
| 1 Percorso | € 18,00 | |||
| 2 Percorsi | € 23,00 | |||
| 3 Percorsi | € 27,00 | |||
| 4 Percorsi | € 30,00 | |||
TREE CLIMBING (dai 6 anni e 140 cm al polso) |
||||
| 1 RISALITA | 2 RISALITA | 3 RISALITA | ||
| Ragazzi/Adulti Ogni salita aggiuntiva € 2,00 |
€ 10,00 | € 15,00 | € 18,00 | |
SCONTI |
|
| Gruppi misti (minimo 10 persone) | sconto 10% |
| Gruppi misti (minimo 20 persone) | sconto 20% |
| Pacchetto Famiglia** (2 adulti + 1/2 figli) | Riduzione del 30% sulla tariffa figli |
| Pacchetto Famiglia** (1 adulto + 1/2 figli) | Riduzione del 20% sulla tariffa figli |
| Maltempo | In caso di interruzione entro 1 ora dal primo ingresso è previsto un buono sconto del 50% da utilizzare entro la fine della stagione |
**presentando certificato di stato di famiglia

