LE PISTE
Il comprensorio del Mottarone, divertimento puro con vista mozzafiato!
15 km di piste, 1 campo scuola sci e 1 pista bob.

IMPIANTI DI RISALITA |
PISTE |
||||||
| Rif. | Nome impianto | Dislivello | N. | Pista | Km | Livello | |
| A | Baby | 55 | 1 | Baby 1 | 0.5 | Rossa | |
| 2 | Campo Scuola | 0.5 | Rossa | ||||
| 3 | Baby 2 | 0.8 | Rossa | ||||
| 4 | Campetti Milanesi | 1.6 | Rossa | ||||
| B | Selva Spessa | 105 | 5 | Selva Spessa | 0.9 | Rossa | |
| C | Selva Spessa bis | 105 | 6 | Selva Spessa bis | 0.9 | Rossa | |
| 8 | Scoiattoli | 1.2 | Rossa | ||||
| 9 | Bosco | 0.8 | Rossa | ||||
| 10 | Bosco1 | 0.8 | Rossa | ||||
| 11 | Bosco2 | 0.7 | Rossa | ||||
| D | La Rossa | 190 | 12 | Variante La Rossa | 1.2 | Nera | |
| 13 | La Rossa | 0.6 | Nera | ||||
| 14 | Pista Allenamenti | 2.1 | Rossa | ||||
| 15 | Triasan | Nera | |||||
| E | Tapis Roulant | 15 | Campo Scuola | Facile | |||
| F | Tapis Roulant | … | 16 | Area Bob | |||



